Ergebnisliste Gesamt
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit1 Zeit2 Zeit Diff
Weiblich
1 4 24981 HOFFMANN Constanze RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2006 57,15 1:02,84 1:59,99
2 15 22671 PANDURITSCH Alessia TUS Gutach SVS-Ost 2005 58,47 1:02,43 2:00,90 0,91
3 7 27042 GRAMLICH Marlene SC Oberstdorf BSV-ASV 2008 59,61 1:03,36 2:02,97 2,98
4 8 23982 ZEHLE Greta SC Buchhorn SSV-Süd 2004 59,64 1:03,39 2:03,03 3,04
5 3 21686 GRAMLICH Emma SC Oberstdorf BSV-ASV 2005 59,15 1:04,27 2:03,42 3,43
6 12 26117 MEZGER Patricia SZ Ludwigsburg SSV-Nord 2008 1:00,06 1:03,51 2:03,57 3,58
7 5 21556 MENKE Larissa SK Winterberg WSV 2008 59,10 1:04,53 2:03,63 3,64
8 2 18584 BERNHARD Laura ESV Lindau BSV-ASV 2001 59,93 1:03,89 2:03,82 3,83
9 10 25659 BRUNNER Leni TSV Altusried BSV-ASV 2005 1:00,79 1:03,13 2:03,92 3,93
10 11 25425 BEUTER Line TSG Reutlingen SSV-West 2007 1:00,49 1:04,92 2:05,41 5,42
11 20 26913 KAESER Antonia SC Aising-Pang BSV-IG 2008 1:02,26 1:03,51 2:05,77 5,78
12 23 23913 BRUNNER Mattea TSV Altusried BSV-ASV 2004 1:02,76 1:03,14 2:05,90 5,91
13 6 16117 WILKE Kimberly SG Ennepetal WSV 2000 1:00,80 1:05,18 2:05,98 5,99
14 9 24246 BAUER Lea SCB Lindau BSV-ASV 2008 1:01,51 1:04,68 2:06,19 6,20
15 25 21632 MAST Anna SC Enzkloesterle SSV-West 2004 1:01,92 1:04,33 2:06,25 6,26
16 18 28296 BADER Finja SSV Wildpoldsried BSV-ASV 2009 1:01,89 1:04,42 2:06,31 6,32
17 13 30379 BEYER Neele SC Mosbach SVSN 2007 1:01,01 1:05,87 2:06,88 6,89
18 1 21557 MENKE Natalie SK Winterberg WSV 2007 1:00,48 1:06,52 2:07,00 7,01
19 22 29017 SCHNEIDER Johanna SGK Rotenburg HSV 2009 1:01,62 1:05,49 2:07,11 7,12
20 14 25442 MEYER Anna Einsiedler Skiverein LSS 2007 1:01,96 1:05,91 2:07,87 7,88
21 30 25124 ILSE Kathleen SC Auerbach Inngau BSV-IG 2007 1:03,12 1:04,99 2:08,11 8,12
22 21 24006 MURO Laura Sophia SC Schnetzenhausen SSV-Süd 2004 1:03,12 1:05,23 2:08,35 8,36
23 26 28058 STRAUB Lilly TSV Heimenkirch BSV-ASV 2008 1:04,12 1:07,01 2:11,13 11,14
24 31 30749 HEISKA Neve Bremer Skiclub SVBRE 2009 1:04,67 1:06,57 2:11,24 11,25
25 29 21228 ROGATI Nina SV Neuenbuerg SSV-West 1995 1:05,29 1:06,08 2:11,37 11,38
26 36 29598 TRAPP Emily MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2008 1:06,59 1:07,20 2:13,79 13,80
27 33 28380 MUELLER Sanni RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2008 1:06,29 1:07,53 2:13,82 13,83
28 19 25930 WEMHOFF Lara SK Winterberg WSV 2009 1:06,11 1:08,36 2:14,47 14,48
29 34 24979 HIPP Romy SC Mahlstetten SSV-West 2007 1:07,61 1:10,74 2:18,35 18,36
30 41 32060 PETERS Frida TSG Reutlingen SSV-West 2008 1:07,99 1:12,15 2:20,14 20,15
31 42 34161 KEMBLOWSKI Sophia SK Winterberg WSV 2001 1:08,37 1:12,77 2:21,14 21,15
32 38 27819 ROTH Maya Helene SC Herborn HSV 2008 1:12,34 1:15,10 2:27,44 27,45
33 40 27907 HANSMANN Charlotte WSV Braunlage NSV 2009 1:16,45 1:16,43 2:32,88 32,89
34 44 35061 HILLENBRAND Tamara WSV Ebingen SSV-West 2009 1:31,35 1:32,45 3:03,80 1:03,81
NIZ 27 20684 NOWOSADTKO Emma SC Aichtal SSV-Nord 2003 NIZ
NIZ 28 28299 MUELLER-LUCKINGER Julia SC Aising-Pang BSV-IG 2009 NIZ
NIZ 43 26440 MASEK Klara SC Auerbach Inngau BSV-IG 2009 NIZ
Männlich
1 57 18578 LECHNER Leopold TSV Ottobeuren BSV-ASV 2001 56,90 1:00,24 1:57,14
2 47 16558 MELCHER Tobias SV Hindelang BSV-ASV 2000 57,98 59,75 1:57,73 0,59
3 46 20499 BURIG Florian RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2003 57,80 1:00,31 1:58,11 0,97
4 48 25997 SEEGER Paul SZ Leutkirch SSV-Süd 2007 57,62 1:00,59 1:58,21 1,07
5 49 16181 VOGG Konstantin SC Koenigsbrunn BSV-ASV 2000 57,91 1:02,13 2:00,04 2,90
6 45 15234 MUELLER Michael SV 08 Steinach TSV 1999 59,78 1:00,47 2:00,25 3,11
7 58 20469 HOLL Konstantin SC Heidenheim SSV-Ost 2001 58,31 1:02,62 2:00,93 3,79
8 65 27479 PHILIPP Emilio SV Ravensburg SSV-Süd 2009 58,48 1:02,54 2:01,02 3,88
9 62 25057 DEHN Jonas TSV Gestratz BSV-ASV 2006 59,23 1:02,43 2:01,66 4,52
10 55 24379 HARTMANN Paul TUS Gutach SVS-Ost 2006 59,45 1:02,32 2:01,77 4,63
11 51 21421 BAUER Nemo SCB Lindau BSV-ASV 2005 58,66 1:03,14 2:01,80 4,66
12 56 23921 BAUMHOF Jona SV Ravensburg SSV-Süd 2006 1:00,10 1:01,81 2:01,91 4,77
13 52 14365 WILKE Jeremias SG Ennepetal WSV 1999 1:01,30 1:03,20 2:04,50 7,36
14 61 15646 DENTELER Johannes SC Auerbach Inngau BSV-IG 1995 1:01,49 1:03,82 2:05,31 8,17
15 67 21241 HARRER Joshua SC Aichtal SSV-Nord 2005 1:01,62 1:04,37 2:05,99 8,85
16 68 34281 HARTL Maximilian SC Landsberg BSV-ASV 2009 1:02,83 1:03,26 2:06,09 8,95
17 82 14873 JUTZ Florian SZ Ludwigsburg SSV-Nord 1998 1:02,39 1:03,80 2:06,19 9,05
18 76 14913 KAERCHER Niklas TG Biberach SSV-Süd 1996 1:02,89 1:03,57 2:06,46 9,32
19 81 26911 DETTERBECK Alexander SC Aising-Pang BSV-IG 2008 1:02,65 1:04,05 2:06,70 9,56
20 64 28942 HEYD Rafael SC Steinlach SSV-West 2009 1:04,09 1:04,33 2:08,42 11,28
21 53 23952 SCHWEISS Paul Georg SVL Kirchheim SSV-Ost 2006 1:00,78 1:08,41 2:09,19 12,05
22 80 23616 UNGER Moritz SC Stetten SSV-West 2004 1:03,57 1:05,85 2:09,42 12,28
23 96 27007 WEIS Moritz SZ Elzach SVS-West 2002 1:04,14 1:05,60 2:09,74 12,60
24 77 21738 GASSNER Felix SV Neuenbuerg SSV-West 2003 1:03,74 1:06,04 2:09,78 12,64
25 90 28193 ESSLINGER Denis SG Aulendorf SSV-Süd 2005 1:04,30 1:05,61 2:09,91 12,77
26 88 25334 ZIMMERMANN Peppino DAV Ulm SSV-Ost 2007 1:04,93 1:05,77 2:10,70 13,56
27 70 26476 LAULE Samuel SC Wehr SVS-Süd 2007 1:04,75 1:06,70 2:11,45 14,31
28 73 26109 HUBER Marcel SC Seebach SVS-Nord 2007 1:04,85 1:06,98 2:11,83 14,69
29 72 28614 HANNEMANN Felix Skiteam Freiburg SVS-West 2009 1:04,47 1:07,93 2:12,40 15,26
30 75 28386 OSTERSPEY Elias TG Biberach SSV-Süd 2009 1:05,91 1:07,37 2:13,28 16,14
31 86 32382 KRUK Theodore WSV Glonn BSV-MU 1994 1:05,73 1:08,16 2:13,89 16,75
32 92 31332 JANOCHA Leo SC Dorfen BSV-IG 2005 1:06,63 1:07,31 2:13,94 16,80
33 84 29269 BLESSING Jakob SC 1900 Donaueschingen SVS-Ost 2009 1:06,10 1:08,41 2:14,51 17,37
34 79 25179 KRIEGEL Niklas TUS Zwoenitz LSS 1999 1:05,94 1:09,13 2:15,07 17,93
35 83 26153 CULLMANN Justus Idarer TV SVR 2005 1:06,52 1:08,57 2:15,09 17,95
36 91 25578 BERTRAM Quinn SC Oeflingen SVS-Süd 2007 1:07,15 1:09,43 2:16,58 19,44
37 95 21996 WEIKART Elian TSV Wuestensachsen HSV 2008 1:07,24 1:09,39 2:16,63 19,49
38 94 21551 STELLMACHER Gavin SK Winterberg WSV 1979 1:09,51 1:12,13 2:21,64 24,50
39 97 23211 HILLENBRAND Tobias WSV Ebingen SSV-West 2003 1:12,93 1:14,86 2:27,79 30,65
40 98 32948 JANITSCHKA Maximilian DAV Ulm SSV-Ost 2006 1:19,30 1:20,87 2:40,17 43,03
NIZ 50 25058 DEHN Kim-Noah TSV Gestratz BSV-ASV 2006 NIZ

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
21.03.2026 | Oberjoch (GER) | Bewerbsnummer: 7005DRHR