Penalty 1. Durchgang mit Penalty
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit Diff
Mädchen
1 15 27801 WASMER Sarah WSV ISNY SSV-Süd 2011 41,64
2 16 30075 DUSKE Milena DAV UEBERLINGEN SSV-Süd 2011 42,71 1,07
3 4 28869 HECHT Philippa SKITEAM FREIBURG SVS-West 2012 42,78 1,14
4 18 30439 KIMPEL Helene SC KANDEL SVS-West 2011 43,78 2,14
5 21 30812 LAUTENSCHLAEGER Amelie SZ MARKGROENINGEN SSV-Nord 2011 44,41 2,77
6 11 30885 GRIMANN Jana DAV ULM SSV-Ost 2011 44,58 2,94
7 9 30074 DUSKE Amelie DAV UEBERLINGEN SSV-Süd 2011 45,17 3,53
8 7 31984 SCHULDT Frieda SC SEEBACH SVS-Nord 2011 45,37 3,73
9 5 29874 WACKER Mila SC HUNDSBACH SVS-Nord 2012 45,82 4,18
10 22 29317 WOLF Hannah WSV ISNY SSV-Süd 2011 45,95 4,31
11 1 29381 ELSS Anna SV RAVENSBURG SSV-Süd 2012 47,95 6,31
12 14 31025 TOMOFF Becky SC 1900 DONAUESCHINGEN SVS-Ost 2011 50,49 8,85
13 3 30986 VILLING Eva SV RAVENSBURG SSV-Süd 2012 52,15 10,51
14 20 27623 PFAFF Jule WSV ISNY SSV-Süd 2011 54,13 12,49
19 28636 HERMELINK Aurelia Freya TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 54,13 12,49
13 30400 KULLEN Sarah TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 54,13 12,49
12 30071 MADER Lotte TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 54,13 12,49
8 27624 ARNOLD Frieda WSV ISNY SSV-Süd 2011 54,13 12,49
6 30791 HELLER Lia Marie DAV ULM SSV-Ost 2012 54,13 12,49
2 31945 LUTZ Helena TSV JESINGEN SSV-Ost 2012 54,13 12,49
NAS 10 31985 MAIER Greta SC SEEBACH SVS-Nord 2011
NAS 17 30798 MARTH Stella DAV ULM SSV-Ost 2011
Buben
1 39 30584 GIBSON Alec SC SCHOENWALD SVS-Ost 2011 39,77
2 24 26145 SCHELL Finn SC SASBACH SVS-Nord 2012 41,03 1,26
3 45 30919 RIERMEIER Johannes SC SEEBACH SVS-Nord 2011 41,18 1,41
4 48 31194 NETZER Lukas WSV ISNY SSV-Süd 2011 41,92 2,15
5 26 32221 STOEFERLE Stefan TG BIBERACH SSV-Süd 2012 42,10 2,33
6 32 32213 SCHERER Benno SKITEAM FREIBURG SVS-West 2012 42,59 2,82
7 47 30073 BAECHLE Moritz DAV UEBERLINGEN SSV-Süd 2011 42,64 2,87
8 40 31043 FELDER Theo TG BIBERACH SSV-Süd 2011 43,58 3,81
9 34 30280 HAASIS Dan TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 43,74 3,97
10 23 27573 ESCHKE Benedikt SZ SCHWIEBERDINGEN SSV-Nord 2012 43,76 3,99
11 37 30592 STEIGER Mike SC MUENSTERTAL SVS-West 2011 44,20 4,43
12 25 28871 ZIPPERER Paul WSV ISNY SSV-Süd 2012 44,44 4,67
13 29 28964 DURACH Jakob WSV ISNY SSV-Süd 2012 44,82 5,05
14 41 31182 HEITZMANN Leo SC SCHOENWALD SVS-Ost 2011 45,80 6,03
15 46 29108 FEIL Tim DAV ULM SSV-Ost 2011 46,06 6,29
16 33 28872 WASMER Felix WSV ISNY SSV-Süd 2012 46,17 6,40
17 27 30803 SCHARNBECK Jakob DAV ULM SSV-Ost 2012 47,35 7,58
18 28 28256 KASSNER Simon SV RAVENSBURG SSV-Süd 2012 49,17 9,40
19 35 30805 THISSEN Nils DAV ULM SSV-Ost 2011 49,38 9,61
20 42 30269 MEEH Jonas SC PFORZHEIM SVSN 2011 51,70 11,93
38 30076 KULLEN Simon TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 51,70 11,93
36 32164 EBBINGHAUS Paul SZ MARKGROENINGEN SSV-Nord 2011 51,70 11,93
31 27625 HUTHMACHER Benjamin WSV ISNY SSV-Süd 2012 51,70 11,93
30 31949 ZHOU Calvin TSG REUTLINGEN SSV-West 2012 51,70 11,93
NAS 43 30992 JAUSS Emil SC STEINLACH SSV-West 2011
NAS 44 30720 BERGER Felix SC SASBACHWALDEN SVS-Nord 2011

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
12.02.2023 | Balderschwang - Alte Standard (GER) | Bewerbsnummer: 3381MXBX