Ergebnisliste 2. Durchgang
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit Diff
Weiblich
1 15 22671 PANDURITSCH Alessia TUS Gutach SVS-Ost 2005 1:02,43
2 4 24981 HOFFMANN Constanze RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2006 1:02,84 0,41
3 10 25659 BRUNNER Leni TSV Altusried BSV-ASV 2005 1:03,13 0,70
4 23 23913 BRUNNER Mattea TSV Altusried BSV-ASV 2004 1:03,14 0,71
5 7 27042 GRAMLICH Marlene SC Oberstdorf BSV-ASV 2008 1:03,36 0,93
6 8 23982 ZEHLE Greta SC Buchhorn SSV-Süd 2004 1:03,39 0,96
7 20 26913 KAESER Antonia SC Aising-Pang BSV-IG 2008 1:03,51 1,08
12 26117 MEZGER Patricia SZ Ludwigsburg SSV-Nord 2008 1:03,51 1,08
9 2 18584 BERNHARD Laura ESV Lindau BSV-ASV 2001 1:03,89 1,46
10 3 21686 GRAMLICH Emma SC Oberstdorf BSV-ASV 2005 1:04,27 1,84
11 25 21632 MAST Anna SC Enzkloesterle SSV-West 2004 1:04,33 1,90
12 18 28296 BADER Finja SSV Wildpoldsried BSV-ASV 2009 1:04,42 1,99
13 5 21556 MENKE Larissa SK Winterberg WSV 2008 1:04,53 2,10
14 9 24246 BAUER Lea SCB Lindau BSV-ASV 2008 1:04,68 2,25
15 11 25425 BEUTER Line TSG Reutlingen SSV-West 2007 1:04,92 2,49
16 30 25124 ILSE Kathleen SC Auerbach Inngau BSV-IG 2007 1:04,99 2,56
17 6 16117 WILKE Kimberly SG Ennepetal WSV 2000 1:05,18 2,75
18 21 24006 MURO Laura Sophia SC Schnetzenhausen SSV-Süd 2004 1:05,23 2,80
19 22 29017 SCHNEIDER Johanna SGK Rotenburg HSV 2009 1:05,49 3,06
20 13 30379 BEYER Neele SC Mosbach SVSN 2007 1:05,87 3,44
21 14 25442 MEYER Anna Einsiedler Skiverein LSS 2007 1:05,91 3,48
22 29 21228 ROGATI Nina SV Neuenbuerg SSV-West 1995 1:06,08 3,65
23 1 21557 MENKE Natalie SK Winterberg WSV 2007 1:06,52 4,09
24 31 30749 HEISKA Neve Bremer Skiclub SVBRE 2009 1:06,57 4,14
25 26 28058 STRAUB Lilly TSV Heimenkirch BSV-ASV 2008 1:07,01 4,58
26 36 29598 TRAPP Emily MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2008 1:07,20 4,77
27 33 28380 MUELLER Sanni RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2008 1:07,53 5,10
28 19 25930 WEMHOFF Lara SK Winterberg WSV 2009 1:08,36 5,93
29 34 24979 HIPP Romy SC Mahlstetten SSV-West 2007 1:10,74 8,31
30 41 32060 PETERS Frida TSG Reutlingen SSV-West 2008 1:12,15 9,72
31 42 34161 KEMBLOWSKI Sophia SK Winterberg WSV 2001 1:12,77 10,34
32 38 27819 ROTH Maya Helene SC Herborn HSV 2008 1:15,10 12,67
33 40 27907 HANSMANN Charlotte WSV Braunlage NSV 2009 1:16,43 14,00
34 44 35061 HILLENBRAND Tamara WSV Ebingen SSV-West 2009 1:32,45 30,02
NIZ 27 20684 NOWOSADTKO Emma SC Aichtal SSV-Nord 2003
NIZ 28 28299 MUELLER-LUCKINGER Julia SC Aising-Pang BSV-IG 2009
NIZ 43 26440 MASEK Klara SC Auerbach Inngau BSV-IG 2009
Männlich
1 47 16558 MELCHER Tobias SV Hindelang BSV-ASV 2000 59,75
2 57 18578 LECHNER Leopold TSV Ottobeuren BSV-ASV 2001 1:00,24 0,49
3 46 20499 BURIG Florian RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2003 1:00,31 0,56
4 45 15234 MUELLER Michael SV 08 Steinach TSV 1999 1:00,47 0,72
5 48 25997 SEEGER Paul SZ Leutkirch SSV-Süd 2007 1:00,59 0,84
6 56 23921 BAUMHOF Jona SV Ravensburg SSV-Süd 2006 1:01,81 2,06
7 49 16181 VOGG Konstantin SC Koenigsbrunn BSV-ASV 2000 1:02,13 2,38
8 55 24379 HARTMANN Paul TUS Gutach SVS-Ost 2006 1:02,32 2,57
9 62 25057 DEHN Jonas TSV Gestratz BSV-ASV 2006 1:02,43 2,68
10 65 27479 PHILIPP Emilio SV Ravensburg SSV-Süd 2009 1:02,54 2,79
11 58 20469 HOLL Konstantin SC Heidenheim SSV-Ost 2001 1:02,62 2,87
12 51 21421 BAUER Nemo SCB Lindau BSV-ASV 2005 1:03,14 3,39
13 52 14365 WILKE Jeremias SG Ennepetal WSV 1999 1:03,20 3,45
14 68 34281 HARTL Maximilian SC Landsberg BSV-ASV 2009 1:03,26 3,51
15 76 14913 KAERCHER Niklas TG Biberach SSV-Süd 1996 1:03,57 3,82
16 82 14873 JUTZ Florian SZ Ludwigsburg SSV-Nord 1998 1:03,80 4,05
17 61 15646 DENTELER Johannes SC Auerbach Inngau BSV-IG 1995 1:03,82 4,07
18 81 26911 DETTERBECK Alexander SC Aising-Pang BSV-IG 2008 1:04,05 4,30
19 64 28942 HEYD Rafael SC Steinlach SSV-West 2009 1:04,33 4,58
20 67 21241 HARRER Joshua SC Aichtal SSV-Nord 2005 1:04,37 4,62
21 96 27007 WEIS Moritz SZ Elzach SVS-West 2002 1:05,60 5,85
22 90 28193 ESSLINGER Denis SG Aulendorf SSV-Süd 2005 1:05,61 5,86
23 88 25334 ZIMMERMANN Peppino DAV Ulm SSV-Ost 2007 1:05,77 6,02
24 80 23616 UNGER Moritz SC Stetten SSV-West 2004 1:05,85 6,10
25 77 21738 GASSNER Felix SV Neuenbuerg SSV-West 2003 1:06,04 6,29
26 70 26476 LAULE Samuel SC Wehr SVS-Süd 2007 1:06,70 6,95
27 73 26109 HUBER Marcel SC Seebach SVS-Nord 2007 1:06,98 7,23
28 92 31332 JANOCHA Leo SC Dorfen BSV-IG 2005 1:07,31 7,56
29 75 28386 OSTERSPEY Elias TG Biberach SSV-Süd 2009 1:07,37 7,62
30 72 28614 HANNEMANN Felix Skiteam Freiburg SVS-West 2009 1:07,93 8,18
31 86 32382 KRUK Theodore WSV Glonn BSV-MU 1994 1:08,16 8,41
32 84 29269 BLESSING Jakob SC 1900 Donaueschingen SVS-Ost 2009 1:08,41 8,66
53 23952 SCHWEISS Paul Georg SVL Kirchheim SSV-Ost 2006 1:08,41 8,66
34 83 26153 CULLMANN Justus Idarer TV SVR 2005 1:08,57 8,82
35 79 25179 KRIEGEL Niklas TUS Zwoenitz LSS 1999 1:09,13 9,38
36 95 21996 WEIKART Elian TSV Wuestensachsen HSV 2008 1:09,39 9,64
37 91 25578 BERTRAM Quinn SC Oeflingen SVS-Süd 2007 1:09,43 9,68
38 94 21551 STELLMACHER Gavin SK Winterberg WSV 1979 1:12,13 12,38
39 97 23211 HILLENBRAND Tobias WSV Ebingen SSV-West 2003 1:14,86 15,11
40 98 32948 JANITSCHKA Maximilian DAV Ulm SSV-Ost 2006 1:20,87 21,12
NIZ 50 25058 DEHN Kim-Noah TSV Gestratz BSV-ASV 2006

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
21.03.2026 | Oberjoch (GER) | Bewerbsnummer: 7005DRHR