Ergebnisliste 2. Durchgang
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit Diff
Mädchen
1 43 29505 BAUER Linn SCB Lindau BSV-ASV 2011 41,68
2 38 29607 GAISREITER Lara SC Partenkirchen BSV-WF 2010 41,77 0,09
3 36 30020 POEHLER Mia MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2011 42,21 0,53
4 31 30885 GRIMANN Jana DAV Ulm SSV-Ost 2011 42,32 0,64
5 2 32755 WALLNER Barbara SC Zwiesel BSV-BW 2013 42,46 0,78
6 42 30301 STRAUB Leni TSV Heimenkirch BSV-ASV 2011 42,48 0,80
7 33 30071 MADER Lotte TSG Reutlingen SSV-West 2011 42,64 0,96
8 32 30526 LAGGERBAUER Johanna SC Lenggries BSV-OL 2010 42,80 1,12
9 41 30432 PETERS Nina SG Ennepetal WSV 2010 43,01 1,33
10 22 31180 DRUECKER Lotta SSV Erfurt TSV 2012 43,28 1,60
11 18 30097 HOLZHEU Pia Lotta RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2012 43,64 1,96
12 44 30429 STRUGALA Liv Milla SG Ennepetal WSV 2011 43,70 2,02
13 55 30891 REISER Emma TSV Weilheim-Teck SSV-Ost 2010 43,75 2,07
14 5 32290 ABLER Miriam TSV Durach BSV-ASV 2013 43,76 2,08
15 40 29929 JOERG Romy SV Hindelang BSV-ASV 2011 43,88 2,20
16 19 31625 DECHANT Vreni SV Hindelang BSV-ASV 2012 43,97 2,29
17 57 31251 WALLNER Katharina SC Zwiesel BSV-BW 2011 44,23 2,55
18 6 27176 STELLMACHER Anni SK Winterberg WSV 2013 44,46 2,78
19 51 29315 HUEBNER Marlene SC Fuerstenfeldbruck BSV-MU 2011 44,57 2,89
20 53 30072 FRITZ Emma TSG Reutlingen SSV-West 2010 44,61 2,93
21 25 31558 SCHMIDBAUER Johanna SC Oberstdorf BSV-ASV 2012 44,73 3,05
22 35 32398 MEINEL Paula SC Schoeneck LSS 2010 45,01 3,33
23 58 30884 GRIMANN Elina DAV Ulm SSV-Ost 2010 45,32 3,64
24 21 32019 STRAUB Martha TSV Heimenkirch BSV-ASV 2012 45,66 3,98
25 39 32988 STEIGLEDER Elena Alpiner SC Goldlauter TSV 2011 45,68 4,00
26 47 27177 STELLMACHER Rieke SK Winterberg WSV 2010 46,28 4,60
27 45 30878 SCHREIER Emma SV Steina 1885 LSS 2011 46,47 4,79
28 10 31974 EINSLE Leni RG Weiler-Simmerberg BSV-ASV 2013 46,66 4,98
29 15 33007 NAGEL Laura SC Oberkirch SVS-Nord 2013 46,94 5,26
12 33128 LAX Marie SC Fuessen BSV-ASV 2013 46,94 5,26
31 48 29668 LUPFER Franca SC Oberstdorf BSV-ASV 2011 47,03 5,35
32 37 29669 MEINFELDER Lene Nica SC Oberstdorf BSV-ASV 2011 47,07 5,39
33 46 27822 DOLEZAL Luisa SC Kressbronn SSV-Süd 2010 47,80 6,12
34 17 30081 KUTSCHE Elisa SK Winterberg WSV 2012 47,90 6,22
35 64 30415 FRANK Marie SCB Lindau BSV-ASV 2011 48,18 6,50
36 24 30089 AUMANN Sanja SC Schoeneck LSS 2012 48,53 6,85
37 23 27981 BULLA Sofie SC Kressbronn SSV-Süd 2012 48,63 6,95
38 49 30400 KULLEN Sarah TSG Reutlingen SSV-West 2011 48,81 7,13
39 27 34842 BORACHENKO Aleksandra SC Oberstdorf BSV-ASV 2012 48,88 7,20
40 20 32222 OSTERSPEY Hanna Marie TG Biberach SSV-Süd 2012 48,91 7,23
41 26 31166 HERRMANN Emilia Einsiedler Skiverein LSS 2012 49,05 7,37
42 59 32061 PETERS Berta TSG Reutlingen SSV-West 2010 49,25 7,57
43 9 30361 KISTNER Ylva SC Bad Grund NSV 2013 49,48 7,80
44 28 33770 SELIGER Julie Marie SV Schwaebisch Gmuend SSV-Ost 2012 49,91 8,23
45 62 32949 THUMSHIRN Laetitia WSV Olching BSV-MU 2011 49,99 8,31
46 52 30759 VONHOF Maria SSV Erfurt TSV 2010 50,08 8,40
47 13 32817 HOFFSCHILDT Frida SK Winterberg WSV 2013 50,26 8,58
48 54 30909 MOSER Lilli SV Schwaebisch Gmuend SSV-Ost 2010 50,35 8,67
49 56 32737 FRIEDRICH Josina TG Biberach SSV-Süd 2010 50,49 8,81
50 61 32950 REICHL Lina SC Fuerstenfeldbruck BSV-MU 2011 51,39 9,71
51 4 32807 VONHOF Daria SSV Erfurt TSV 2013 52,41 10,73
52 1 32410 STEINRUECKEN Clara SC Bruchhausen WSV 2013 54,05 12,37
53 7 34747 KELLER Fiene WSV Heubach TSV 2013 55,26 13,58
NIZ 3 32190 HEYD Emma SC Steinlach SSV-West 2013
NIZ 29 30487 MUND Maya ESV Lindau BSV-ASV 2011
NIZ 50 31240 SCHILLER Josephine Kirchheimer SC BSV-MU 2011
Buben
1 114 30047 RAHMER Lasse MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2010 39,86
2 112 29153 ABEL Emil TSV Gestratz BSV-ASV 2010 40,11 0,25
3 113 30518 HAISERMANN Paul SC Lindenberg BSV-ASV 2010 40,49 0,63
4 116 25332 HOYER Louis Juri DAV Ulm SSV-Ost 2010 40,73 0,87
5 117 32701 DOERING Simon MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2011 40,84 0,98
6 118 25267 LUPP Sebastian Skiteam Oberhaching BSV-MU 2010 40,94 1,08
7 111 30952 MARTELL Luis SZ Schwieberdingen SSV-Nord 2010 41,25 1,39
8 121 30687 FINK Jann TSV Gestratz BSV-ASV 2011 41,40 1,54
9 122 31813 BUCHER Valentin ASC Oberwiesenthal LSS 2010 41,77 1,91
10 102 25330 MUELLER Fritz DAV Ulm SSV-Ost 2010 42,45 2,59
11 97 32330 SCHWEIGHART Cornelius SC Lindenberg BSV-ASV 2012 42,56 2,70
12 95 30094 BESKEN Gabriel SG Ennepetal WSV 2012 42,72 2,86
13 87 32548 KRAEMER Anton SC Rettenberg BSV-ASV 2013 42,84 2,98
14 91 30831 MAYR Lennard SC Oberstdorf BSV-ASV 2013 42,90 3,04
15 120 29853 MILZ Tizian SC Obermaiselstein BSV-ASV 2011 42,94 3,08
16 124 33089 MADENCI Jakob DAV Ulm SSV-Ost 2010 42,99 3,13
17 89 34670 WALTNER Ferdinand SC Steibis-Aach BSV-ASV 2013 43,08 3,22
18 106 30366 WUNSCH Carlo SC Froehnd SVS-West 2010 43,23 3,37
19 77 30925 BARTHEL Kalle Einsiedler Skiverein LSS 2013 43,57 3,71
20 73 33040 NEIDHARDT Bela SC Schoeneck LSS 2013 43,65 3,79
21 126 30805 THISSEN Nils DAV Ulm SSV-Ost 2011 43,67 3,81
22 81 29369 HEINZE Tim SC Schoeneck LSS 2013 43,70 3,84
23 71 31808 SCHREIBER Mats SZ Schwieberdingen SSV-Nord 2013 43,71 3,85
24 84 31567 MUELLER Mathis SC Oberstdorf BSV-ASV 2013 43,74 3,88
25 123 31043 FELDER Theo TG Biberach SSV-Süd 2011 44,48 4,62
26 130 33808 ROSCHER Rune Einsiedler Skiverein LSS 2010 44,74 4,88
27 92 32041 BRUNNER Lenz SC Halblech BSV-ASV 2013 44,75 4,89
28 119 30076 KULLEN Simon TSG Reutlingen SSV-West 2011 45,30 5,44
29 83 31559 FINK Jamie SC Oberstdorf BSV-ASV 2013 45,69 5,83
30 128 30879 GIESEKE Vincent SV Steina 1885 LSS 2010 46,55 6,69
31 80 30080 TRIEFENBACH Jelle TV Eversberg WSV 2013 46,62 6,76
32 129 28737 ELLINGER Jannis SC Muenchberg BSV-OFR 2011 46,73 6,87
33 127 30841 LERCHE Levi Niklas SC 111 NN Braunschweig NSV 2010 47,10 7,24
34 99 31957 EREN Luka WSV Olching BSV-MU 2012 47,76 7,90
35 94 31881 HAENTZSCHEL Herbert SC Rugiswalde LSS 2012 47,84 7,98
36 88 31930 HORLAMUS Eoban SC Neunkichen BSV-FJ 2013 48,67 8,81
37 79 33757 STAUFER Sebastian SC Fuerstenfeldbruck BSV-MU 2013 48,83 8,97
38 75 32739 FELDER Ludwig TG Biberach SSV-Süd 2013 49,64 9,78
39 85 32856 HERRMANN Jakob SG Aulendorf SSV-Süd 2013 49,72 9,86
40 76 33205 HEINEN Julius Leonard DAV Ulm SSV-Ost 2013 50,00 10,14
41 78 32862 FLOETH Mathis SG Aulendorf SSV-Süd 2013 50,60 10,74
42 74 32884 HORLACHER Linus WSV Braunlage NSV 2013 51,94 12,08
43 133 34779 HAMPEL Carl-Julius SK Winterberg WSV 2011 56,49 16,63
NIZ 72 34246 HEIDER Toni DAV Roethenbach BSV-FJ 2013
NIZ 101 30455 HOF Bryan Finley SK Winterberg WSV 2012
NIZ 107 31063 BUEHNER Matteo SC Partenkirchen BSV-WF 2010
NIZ 108 30155 MOOSBRUGGER Luis SC Bolsterlang BSV-ASV 2011

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
21.12.2025 | Olang (ITA) | Bewerbsnummer: 2852MSBS