Ergebnisliste 1. Durchgang
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit Diff
Mädchen
1 24 32059 SMEJKAL Lea SC GARMISCH BSV-WF 2012 48,14
2 22 32054 MELF Sophia SC REICHERSBEUERN BSV-OL 2012 49,58 1,44
3 23 30911 KOJIC Luisa SC GARMISCH BSV-WF 2012 50,20 2,06
4 34 31623 BRAUN Jule SV HINDELANG BSV-ASV 2012 50,33 2,19
5 7 29871 HOLZHAMMER Leni SC KREUTH BSV-OL 2013 50,34 2,20
6 25 28158 SCHRETTER Leni-Valentina SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2012 50,39 2,25
7 21 31642 NOE Marlene SC AISING-PANG BSV-IG 2012 50,63 2,49
8 12 32530 HOURLE Louisa TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 50,74 2,60
9 29 29683 AUER Sina SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 50,93 2,79
10 41 29617 PEINTNER Annamaria SG HAUSHAM BSV-OL 2012 50,96 2,82
11 39 32051 DOTZAUER Christina SC REICHERSBEUERN BSV-OL 2012 51,21 3,07
12 27 28869 HECHT Philippa SKITEAM FREIBURG SVS-West 2012 51,22 3,08
13 26 29965 GRUENWALDER Johanna SC BAD TOELZ BSV-OL 2012 51,33 3,19
14 8 32419 KIEFER Lynn SKITEAM FREIBURG SVS-West 2013 51,55 3,41
15 3 33043 HENNER Elisabeth SC GARMISCH BSV-WF 2013 51,58 3,44
16 48 27980 BULLA Marie SC KRESSBRONN SSV-Süd 2012 51,90 3,76
17 35 30139 WIES Felipa SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 51,96 3,82
18 18 33078 COMPER Philomena TSV TENGLING BSV-CH 2013 52,07 3,93
19 32 30912 STEINER Luise WSV MUENCHEN BSV-MU 2012 52,29 4,15
20 4 32687 STUERZER Sienna SC STARNBERG BSV-MU 2013 52,43 4,29
21 20 30535 RESCHKE Ellie SC BAD TOELZ BSV-OL 2013 52,68 4,54
22 40 32039 KLEIN Veronika SC HALBLECH BSV-ASV 2012 52,70 4,56
23 14 33044 SCHROTT Marie SC GARMISCH BSV-WF 2013 52,93 4,79
24 43 31448 VOGELPOHL Julia TUS HOLZKIRCHEN BSV-OL 2012 52,98 4,84
25 9 33187 MANGOLD Sina TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 53,00 4,86
26 45 29874 WACKER Mila SC HUNDSBACH SVS-Nord 2012 53,11 4,97
27 19 33129 KOEHLER Mathilda SC FUESSEN BSV-ASV 2013 53,49 5,35
28 50 31558 SCHMIDBAUER Johanna SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 53,65 5,51
29 51 33231 SCHWEIZER Carla DAV ULM SSV-Ost 2012 53,67 5,53
30 15 32970 KURZ Annika SK BERCHTESGADEN TG BGD BSV-CH 2013 53,82 5,68
31 52 30791 HELLER Lia Marie DAV ULM SSV-Ost 2012 53,83 5,69
32 47 29115 GUMPINGER Hannah SG HAUSHAM BSV-OL 2012 53,94 5,80
33 37 31935 RIEDEL Theresa SC GARMISCH BSV-WF 2012 53,97 5,83
34 11 32446 WOELKHAMMER Isabell TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 54,00 5,86
35 31 31914 KASTNER Marlene WSV KOENIGSSEE TG BGD BSV-CH 2012 54,03 5,89
36 44 31449 VOGELPOHL Magdalena TUS HOLZKIRCHEN BSV-OL 2012 54,12 5,98
37 16 31562 FINKEL Anna-Lena SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 54,24 6,10
38 5 27983 SCHLAGBOEHMER Clara Skiteam Oberhaching BSV-MU 2013 54,39 6,25
39 13 32613 VOITH Antonia SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2013 54,42 6,28
40 2 32290 ABLER Miriam TSV DURACH BSV-ASV 2013 54,53 6,39
41 49 31165 SCHWARZENBECK Luna Sophie SC SCHOENECK LSS 2012 54,69 6,55
42 10 33007 NAGEL Laura SC OBERKIRCH SVS-Nord 2013 58,29 10,15
43 38 30097 HOLZHEU Pia Lotta RG BURIG MINDELHEIM BSV-ASV 2012 1:00,85 12,71
NIZ 1 32755 WALLNER Barbara SC ZWIESEL BSV-BW 2013
NIZ 6 32547 KRAEMER Mathilda SC RETTENBERG BSV-ASV 2013
NIZ 17 32685 KERL Henny SC STARNBERG BSV-MU 2013
NIZ 28 31364 SCHNITZKE Sophia TSV BRANNENBURG BSV-IG 2012
NIZ 30 31621 HOLZHEU Finja SV HINDELANG BSV-ASV 2012
NIZ 33 31641 REHEIS Christina SC AISING-PANG BSV-IG 2012
NIZ 36 31874 WEBER Maja WSV GLONN BSV-MU 2012
NIZ 42 25735 TACK Nova WSV GLONN BSV-MU 2012
NIZ 46 31329 KNORN Lena SC KREUTH BSV-OL 2012
Buben
1 90 28871 ZIPPERER Paul WSV ISNY SSV-Süd 2012 48,94
2 53 31565 STANNAT Maximilian SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 49,27 0,33
3 83 31870 LECHNER Luis SC Bad Aibling BSV-IG 2012 49,28 0,34
4 86 26327 KNOLL Benedikt SC GARMISCH BSV-WF 2012 49,38 0,44
5 61 32527 GANTER Nico TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 49,48 0,54
6 58 32664 SEDLMAYR Julian SG HAUSHAM BSV-OL 2013 49,67 0,73
7 80 28890 STOECKL Lorenz SC DORFEN BSV-IG 2012 49,83 0,89
8 88 30539 KUTZER Quirin SC BAD TOELZ BSV-OL 2012 49,84 0,90
9 78 30764 HAMMERSTINGL Leopold TSV WOLFRATSHAUSEN BSV-OL 2012 49,99 1,05
10 62 31808 SCHREIBER Mats SZ SCHWIEBERDINGEN SSV-Nord 2013 50,01 1,07
11 82 31531 MARTIN Johannes SC BOLSTERLANG BSV-ASV 2012 50,08 1,14
12 96 31964 LESSACHER Fidelis SC OSTIN BSV-OL 2012 50,12 1,18
13 73 33046 MAIER Maximilian SC GARMISCH BSV-WF 2013 50,27 1,33
14 55 32070 ALBRECHT Maximilian SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 50,46 1,52
15 77 31871 AICHER Lucas SC Bad Aibling BSV-IG 2012 50,50 1,56
16 64 32612 STAUNER Gregor SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2013 50,57 1,63
17 81 31371 OBERECKER Oskar SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2012 50,71 1,77
18 87 31936 WALTER Tillmann SC GARMISCH BSV-WF 2012 50,76 1,82
19 84 30727 MORELL Kilian SC SONTHOFEN BSV-ASV 2012 51,19 2,25
20 65 32544 LENZ Felix SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 51,26 2,32
21 98 31754 SALASKE Noah TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2012 51,52 2,58
89 30138 KAEUFLER Clemens SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 51,52 2,58
23 104 27625 HUTHMACHER Benjamin WSV ISNY SSV-Süd 2012 51,59 2,65
24 99 28964 DURACH Jakob WSV ISNY SSV-Süd 2012 51,73 2,79
25 70 32545 HELLER Matteo SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 51,82 2,88
26 67 30376 STROHMEIER Matti SC WIEDEN SVS-West 2013 51,97 3,03
27 94 31212 SEEBOECK Simon ASV PIDING BSV-CH 2012 52,07 3,13
28 92 30840 LERCHE David Christop SC 111 NN BRAUNSCHWEIG NSV 2012 52,35 3,41
29 72 32548 KRAEMER Anton SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 52,43 3,49
30 69 32529 HIRSCHBECK Felix TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 52,44 3,50
31 103 32036 UHLEMAYR Fynn TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg BSV-ASV 2012 52,49 3,55
32 102 30497 ENGELS Matheo SK NESSELWANG BSV-ASV 2012 52,57 3,63
33 91 31752 PAETZOLD Linus TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2012 52,60 3,66
34 97 29587 SEDLMAYR Ludwig SG HAUSHAM BSV-OL 2012 52,70 3,76
35 105 32026 KOENINGER Alwin SC GARMISCH BSV-WF 2012 53,00 4,06
36 59 31567 MUELLER Mathis SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 53,03 4,09
37 68 29906 JEHL Anton TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 53,52 4,58
38 74 30831 MAYR Lennard SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 53,81 4,87
39 75 32546 BACHSTEIN Pius SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 54,08 5,14
40 60 28873 RIMMELE Paul WSV ISNY SSV-Süd 2013 54,10 5,16
41 54 32684 HENLE Felix SC STARNBERG BSV-MU 2013 54,37 5,43
42 71 32631 GRAF Jaro SC SCHLIERSEE BSV-OL 2013 54,42 5,48
43 85 31879 KOGLER Josef SC AISING-PANG BSV-IG 2012 54,57 5,63
44 100 31806 WOERZ Elias SSV WERTACH BSV-ASV 2012 55,60 6,66
NAS 93 31616 DIEKMANN Finn SC GARMISCH BSV-WF 2012
NIZ 56 32448 WERNER Filip SC AISING-PANG BSV-IG 2013
NIZ 57 30915 BURIANEK Julius WSV MUENCHEN BSV-MU 2013
NIZ 63 33040 NEIDHARDT Bela SC SCHOENECK LSS 2013
NIZ 66 31532 BULLMANN Benno SC BOLSTERLANG BSV-ASV 2013
NIZ 76 32221 STOEFERLE Stefan TG BIBERACH SSV-Süd 2012
NIZ 79 32048 REITER Lukas SC REICHERSBEUERN BSV-OL 2012
NIZ 95 26145 SCHELL Finn SC SASBACH SVS-Nord 2012
NIZ 101 30498 GITTERMANN Lasse SK NESSELWANG BSV-ASV 2012

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
31.01.2026 | Jerzens - Hochzeiger (AUT) | Bewerbsnummer: 9056MRBR