Startliste 1. Durchgang
SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Punkte
Weiblich
1 21557 MENKE Natalie SK Winterberg WSV 2007 67,85
2 18584 BERNHARD Laura ESV Lindau BSV-ASV 2001 68,42
3 21686 GRAMLICH Emma SC Oberstdorf BSV-ASV 2005 75,94
4 24981 HOFFMANN Constanze RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2006 60,00
5 21556 MENKE Larissa SK Winterberg WSV 2008 66,49
6 16117 WILKE Kimberly SG Ennepetal WSV 2000 69,45
7 27042 GRAMLICH Marlene SC Oberstdorf BSV-ASV 2008 60,00
8 23982 ZEHLE Greta SC Buchhorn SSV-Süd 2004 77,24
9 24246 BAUER Lea SCB Lindau BSV-ASV 2008 77,20
10 25659 BRUNNER Leni TSV Altusried BSV-ASV 2005 64,50
11 25425 BEUTER Line TSG Reutlingen SSV-West 2007 82,63
12 26117 MEZGER Patricia SZ Ludwigsburg SSV-Nord 2008 81,11
13 30379 BEYER Neele SC Mosbach SVSN 2007 79,86
14 25442 MEYER Anna Einsiedler Skiverein LSS 2007 78,33
15 22671 PANDURITSCH Alessia TUS Gutach SVS-Ost 2005 59,95
16 27194 WAGNER Isadora RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2006 82,76
17 24076 SYMONIUK Victoria SC Bonn WSV 2004 84,26
18 28296 BADER Finja SSV Wildpoldsried BSV-ASV 2009 87,03
19 25930 WEMHOFF Lara SK Winterberg WSV 2009 87,22
20 26913 KAESER Antonia SC Aising-Pang BSV-IG 2008 88,65
21 24006 MURO Laura Sophia SC Schnetzenhausen SSV-Süd 2004 92,22
22 29017 SCHNEIDER Johanna SGK Rotenburg HSV 2009 93,75
23 23913 BRUNNER Mattea TSV Altusried BSV-ASV 2004 96,64
24 15256 REXHAEUSER Denise SC Auerbach Inngau BSV-IG 1998 96,96
25 21632 MAST Anna SC Enzkloesterle SSV-West 2004 99,78
26 28058 STRAUB Lilly TSV Heimenkirch BSV-ASV 2008 100,37
27 20684 NOWOSADTKO Emma SC Aichtal SSV-Nord 2003 100,76
28 28299 MUELLER-LUCKINGER Julia SC Aising-Pang BSV-IG 2009 105,71
29 21228 ROGATI Nina SV Neuenbuerg SSV-West 1995 106,77
30 25124 ILSE Kathleen SC Auerbach Inngau BSV-IG 2007 111,66
31 30749 HEISKA Neve Bremer Skiclub SVBRE 2009 113,29
32 24978 SCHUTZBACH Nele SC Mahlstetten SSV-West 2007 118,83
33 28380 MUELLER Sanni RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2008 120,89
34 24979 HIPP Romy SC Mahlstetten SSV-West 2007 137,83
35 11521 VETTER Damaris SC Kandel SVS-West 1994 138,69
36 29598 TRAPP Emily MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2008 144,62
37 27689 SEIDEMANN Ella TSG Reutlingen SSV-West 2008 162,11
38 27819 ROTH Maya Helene SC Herborn HSV 2008 172,77
39 24849 HAENSEL Zoé SC Konstanz SVS-Ost 2006 173,69
40 27907 HANSMANN Charlotte WSV Braunlage NSV 2009 183,63
41 32060 PETERS Frida TSG Reutlingen SSV-West 2008 202,05
42 34161 KEMBLOWSKI Sophia SK Winterberg WSV 2001 213,92
43 26440 MASEK Klara SC Auerbach Inngau BSV-IG 2009 230,27
44 35061 HILLENBRAND Tamara WSV Ebingen SSV-West 2009 376,03
Männlich
45 15234 MUELLER Michael SV 08 Steinach TSV 1999 67,61
46 20499 BURIG Florian RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2003 65,60
47 16558 MELCHER Tobias SV Hindelang BSV-ASV 2000 60,00
48 25997 SEEGER Paul SZ Leutkirch SSV-Süd 2007 73,50
49 16181 VOGG Konstantin SC Koenigsbrunn BSV-ASV 2000 77,54
50 25058 DEHN Kim-Noah TSV Gestratz BSV-ASV 2006 69,74
51 21421 BAUER Nemo SCB Lindau BSV-ASV 2005 63,36
52 14365 WILKE Jeremias SG Ennepetal WSV 1999 69,98
53 23952 SCHWEISS Paul Georg SVL Kirchheim SSV-Ost 2006 81,89
54 27888 MUNK Luis Rheinbrueder Karlsruhe SVSN 2008 71,64
55 24379 HARTMANN Paul TUS Gutach SVS-Ost 2006 67,64
56 23921 BAUMHOF Jona SV Ravensburg SSV-Süd 2006 73,23
57 18578 LECHNER Leopold TSV Ottobeuren BSV-ASV 2001 60,00
58 20469 HOLL Konstantin SC Heidenheim SSV-Ost 2001 71,31
59 27052 LOHRMANN Elias SSV Wildpoldsried BSV-ASV 2008 78,13
60 20683 MAST Marc SC Enzkloesterle SSV-West 2002 82,51
61 15646 DENTELER Johannes SC Auerbach Inngau BSV-IG 1995 83,13
62 25057 DEHN Jonas TSV Gestratz BSV-ASV 2006 83,47
63 20454 MIKA Pascal SV 08 Steinach TSV 2002 87,97
64 28942 HEYD Rafael SC Steinlach SSV-West 2009 93,52
65 27479 PHILIPP Emilio SV Ravensburg SSV-Süd 2009 98,51
66 18420 KROEGER Paul SC Speyer SVP 2001 100,52
67 21241 HARRER Joshua SC Aichtal SSV-Nord 2005 103,42
68 34281 HARTL Maximilian SC Landsberg BSV-ASV 2009 106,24
69 26425 HORLACHER Justus WSV Braunlage NSV 2009 110,33
70 26476 LAULE Samuel SC Wehr SVS-Süd 2007 119,15
71 29596 WINTER Domenik MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2007 119,16
72 28614 HANNEMANN Felix Skiteam Freiburg SVS-West 2009 120,70
73 26109 HUBER Marcel SC Seebach SVS-Nord 2007 120,78
74 29648 ROSE Tim SSC Springe NSV 2008 125,92
75 28386 OSTERSPEY Elias TG Biberach SSV-Süd 2009 128,03
76 14913 KAERCHER Niklas TG Biberach SSV-Süd 1996 128,21
77 21738 GASSNER Felix SV Neuenbuerg SSV-West 2003 130,59
78 18345 EBERLE Luca SC Pfronten BSV-ASV 2003 133,29
79 25179 KRIEGEL Niklas TUS Zwoenitz LSS 1999 137,16
80 23616 UNGER Moritz SC Stetten SSV-West 2004 137,45
81 26911 DETTERBECK Alexander SC Aising-Pang BSV-IG 2008 138,22
82 14873 JUTZ Florian SZ Ludwigsburg SSV-Nord 1998 139,43
83 26153 CULLMANN Justus Idarer TV SVR 2005 141,68
84 29269 BLESSING Jakob SC 1900 Donaueschingen SVS-Ost 2009 143,38
85 17761 BOLKART Timo WSV Ebingen SSV-West 2000 146,52
86 32382 KRUK Theodore WSV Glonn BSV-MU 1994 151,02
87 27088 KROSCHEWSKI Mats Anton DAV Ueberlingen SSV-Süd 2008 154,29
88 25334 ZIMMERMANN Peppino DAV Ulm SSV-Ost 2007 155,64
89 25542 RETTICH Heiko WSV Ebingen SSV-West 2009 168,37
90 28193 ESSLINGER Denis SG Aulendorf SSV-Süd 2005 178,78
91 25578 BERTRAM Quinn SC Oeflingen SVS-Süd 2007 183,40
92 31332 JANOCHA Leo SC Dorfen BSV-IG 2005 187,87
93 32180 LEX Martin SC Buch am Buchrain BSV-MU 2004 211,06
94 21551 STELLMACHER Gavin SK Winterberg WSV 1979 211,80
95 21996 WEIKART Elian TSV Wuestensachsen HSV 2008 216,53
96 27007 WEIS Moritz SZ Elzach SVS-West 2002 226,17
97 23211 HILLENBRAND Tobias WSV Ebingen SSV-West 2003 262,47
98 32948 JANITSCHKA Maximilian DAV Ulm SSV-Ost 2006 302,63
99 35008 EIFLER Luca SGK Rotenburg HSV 2008 310,19

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
21.03.2026 | Oberjoch (GER) | Bewerbsnummer: 7005DRHR