Teams
SN SVID M/W Teilnehmer Verein VB JG Punkte
A-Finale
01 Allgäu Nord 1
11 27042 W GRAMLICH Marlene SC Oberstdorf BSV-ASV 2008 60,00
12 24981 W HOFFMANN Constanze RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2006 60,00
13 16558 M MELCHER Tobias SV Hindelang BSV-ASV 2000 60,00
14 18578 M LECHNER Leopold TSV Ottobeuren BSV-ASV 2001 60,00
02 Seibelseckle 1
21 22671 W PANDURITSCH Alessia TUS Gutach SVS-Ost 2005 59,95
22 30379 W BEYER Neele SC Mosbach SVSN 2007 79,86
23 24379 M HARTMANN Paul TUS Gutach SVS-Ost 2006 67,64
24 20683 M MAST Marc SC Enzkloesterle SSV-West 2002 82,51
03 RG Albstadt 1
31 21228 W ROGATI Nina SV Neuenbuerg SSV-West 1995 106,77
32 16117 W WILKE Kimberly SG Ennepetal WSV 2000 69,45
33 14365 M WILKE Jeremias SG Ennepetal WSV 1999 69,98
34 21738 M GASSNER Felix SV Neuenbuerg SSV-West 2003 130,59
04 Stützpunkt Ulm 1
41 23982 W ZEHLE Greta SC Buchhorn SSV-Süd 2004 77,24
42 26117 W MEZGER Patricia SZ Ludwigsburg SSV-Nord 2008 81,11
43 27888 M MUNK Luis Rheinbrueder Karlsruhe SVSN 2008 71,64
44 25997 M SEEGER Paul SZ Leutkirch SSV-Süd 2007 73,50
05 Allgäu Nord 2
51 25659 W BRUNNER Leni TSV Altusried BSV-ASV 2005 64,50
52 18584 W BERNHARD Laura ESV Lindau BSV-ASV 2001 68,42
53 20499 M BURIG Florian RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2003 65,60
54 21421 M BAUER Nemo SCB Lindau BSV-ASV 2005 63,36
06 ARGE West 1
61 21556 W MENKE Larissa SK Winterberg WSV 2008 66,49
62 21557 W MENKE Natalie SK Winterberg WSV 2007 67,85
63 26153 M CULLMANN Justus Idarer TV SVR 2005 141,68
64 29017 W SCHNEIDER Johanna SGK Rotenburg HSV 2009 93,75
07 Allgäu Nord 3
71 21686 W GRAMLICH Emma SC Oberstdorf BSV-ASV 2005 75,94
72 24246 W BAUER Lea SCB Lindau BSV-ASV 2008 77,20
73 16181 M VOGG Konstantin SC Koenigsbrunn BSV-ASV 2000 77,54
74 25058 M DEHN Kim-Noah TSV Gestratz BSV-ASV 2006 69,74
08 Reutlingen & Friends 2
81 21577 W HOLL Katharina SC Heidenheim SSV-Ost 2004 151,06
82 20684 W NOWOSADTKO Emma SC Aichtal SSV-Nord 2003 100,76
83 23361 M PORALLA Moritz TSG Reutlingen SSV-West 2004 126,20
84 19415 M BOCK Bastian TSG Reutlingen SSV-West 2001 81,11
09 Erding & Oasing 1
91 15256 W REXHAEUSER Denise SC Auerbach Inngau BSV-IG 1998 96,96
92 26913 W KAESER Antonia SC Aising-Pang BSV-IG 2008 88,65
93 15646 M DENTELER Johannes SC Auerbach Inngau BSV-IG 1995 83,13
94 15234 M MUELLER Michael SV 08 Steinach TSV 1999 67,61
10 Reutlingen & Friends 1
101 25425 W BEUTER Line TSG Reutlingen SSV-West 2007 82,63
102 24006 W MURO Laura Sophia SC Schnetzenhausen SSV-Süd 2004 92,22
103 23921 M BAUMHOF Jona SV Ravensburg SSV-Süd 2006 73,23
104 20469 M HOLL Konstantin SC Heidenheim SSV-Ost 2001 71,31
11 ARGE West 2
111 24076 W SYMONIUK Victoria SC Bonn WSV 2004 84,26
112 27819 W ROTH Maya Helene SC Herborn HSV 2008 172,77
113 21996 M WEIKART Elian TSV Wuestensachsen HSV 2008 216,53
114 25930 W WEMHOFF Lara SK Winterberg WSV 2009 87,22
12 ARGE West 3
121 34161 W KEMBLOWSKI Sophia SK Winterberg WSV 2001 213,92
122 21552 W STELLMACHER Leni SK Winterberg WSV 2007 183,01
123 35008 M EIFLER Luca SGK Rotenburg HSV 2008 310,19
124 21551 M STELLMACHER Gavin SK Winterberg WSV 1979 211,80
13 RG Albstadt 2
131 11967 W BOEBEL Anja WSV Ebingen SSV-West 1993 190,61
132 35061 W HILLENBRAND Tamara WSV Ebingen SSV-West 2009 376,03
133 17761 M BOLKART Timo WSV Ebingen SSV-West 2000 146,52
134 23211 M HILLENBRAND Tobias WSV Ebingen SSV-West 2003 262,47
B-Finale
01 Allgäu Nord 4
15 27194 W WAGNER Isadora RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2006 82,76
16 28296 W BADER Finja SSV Wildpoldsried BSV-ASV 2009 87,03
17 25057 M DEHN Jonas TSV Gestratz BSV-ASV 2006 83,47
18 27052 M LOHRMANN Elias SSV Wildpoldsried BSV-ASV 2008 78,13
02 Erding & Oasing 2
25 25124 W ILSE Kathleen SC Auerbach Inngau BSV-IG 2007 111,66
26 28299 W MUELLER-LUCKINGER Julia SC Aising-Pang BSV-IG 2009 105,71
27 20454 M MIKA Pascal SV 08 Steinach TSV 2002 87,97
28 26911 M DETTERBECK Alexander SC Aising-Pang BSV-IG 2008 138,22
03 Allgäu Nord 5
35 28380 W MUELLER Sanni RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2008 120,89
36 28058 W STRAUB Lilly TSV Heimenkirch BSV-ASV 2008 100,37
37 18345 M EBERLE Luca SC Pfronten BSV-ASV 2003 133,29
38 34281 M HARTL Maximilian SC Landsberg BSV-ASV 2009 106,24
04 Seibelseckle 2
45 21632 W MAST Anna SC Enzkloesterle SSV-West 2004 99,78
46 29598 W TRAPP Emily MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2008 144,62
47 18420 M KROEGER Paul SC Speyer SVP 2001 100,52
48 26109 M HUBER Marcel SC Seebach SVS-Nord 2007 120,78
05 Hanghirsche
55 27907 W HANSMANN Charlotte WSV Braunlage NSV 2009 183,63
56 30749 W HEISKA Neve Bremer Skiclub SVBRE 2009 113,29
57 26425 M HORLACHER Justus WSV Braunlage NSV 2009 110,33
58 29648 M ROSE Tim SSC Springe NSV 2008 125,92
06 SVS Bruzzler 1
65 11521 W VETTER Damaris SC Kandel SVS-West 1994 138,69
66 24849 W HAENSEL Zoé SC Konstanz SVS-Ost 2006 173,69
67 28614 M HANNEMANN Felix Skiteam Freiburg SVS-West 2009 120,70
68 26476 M LAULE Samuel SC Wehr SVS-Süd 2007 119,15
07 Timghio
75 27007 M WEIS Moritz SZ Elzach SVS-West 2002 226,17
76 29269 M BLESSING Jakob SC 1900 Donaueschingen SVS-Ost 2009 143,38
77 21241 M HARRER Joshua SC Aichtal SSV-Nord 2005 103,42
78 23952 M SCHWEISS Paul Georg SVL Kirchheim SSV-Ost 2006 81,89
08 Innenski Legenden
85 25578 M BERTRAM Quinn SC Oeflingen SVS-Süd 2007 183,40
86 28942 M HEYD Rafael SC Steinlach SSV-West 2009 93,52
87 31332 M JANOCHA Leo SC Dorfen BSV-IG 2005 187,87
88 25179 M KRIEGEL Niklas TUS Zwoenitz LSS 1999 137,16
09 Reutlingen & Friends 3
95 32060 W PETERS Frida TSG Reutlingen SSV-West 2008 202,05
96 25542 M RETTICH Heiko WSV Ebingen SSV-West 2009 168,37
97 25334 M ZIMMERMANN Peppino DAV Ulm SSV-Ost 2007 155,64
98 14873 M JUTZ Florian SZ Ludwigsburg SSV-Nord 1998 139,43
10 Reutlingen & Friends Plus
105 27479 M PHILIPP Emilio SV Ravensburg SSV-Süd 2009 98,51
106 32948 M JANITSCHKA Maximilian DAV Ulm SSV-Ost 2006 302,63
107 25329 M MUELLER Luis DAV Ulm SSV-Ost 2007 137,43
108 23616 M UNGER Moritz SC Stetten SSV-West 2004 137,45
11 Erding & Oasing 3
115 35050 W FIMPEL Alexandra SC Erding BSV-MU 2009 132,11
116 26440 W MASEK Klara SC Auerbach Inngau BSV-IG 2009 230,27
117 32180 M LEX Martin SC Buch am Buchrain BSV-MU 2004 211,06
118 35051 M PALLARS Max SC Erding BSV-MU 2005 227,71

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
22.03.2026 | Oberjoch/ATA (GER) | Bewerbsnummer: 7006DPHP