Ergebnisliste 1. Durchgang
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit Diff
U14 Mädchen
1 2 Scharnbeck Hanna Anna-Essinger-Gymnasium 2013 28,84
2 41 Abel Frida Rupert-Neß-Gymnasium 2013 30,34 1,50
3 13 Veller Sophie Rupert-Neß-Gymnasium 2013 30,38 1,54
4 23 Rimmele Luise Gymnasium Isny 2014 31,79 2,95
5 27 Blei Emilia Rupert-Neß-Gymnasium 2015 32,11 3,27
6 37 Huthmacher Lilli Gymnasium Isny 2015 32,65 3,81
7 29 Netzer Pia Verbundschule am Rotmoos 2015 33,10 4,26
8 16 Däxle Jule Anna-Essinger-Gymnasium 2013 33,39 4,55
9 10 Heinzelmann Carla Hans Baldung Gymnasium 2013 34,38 5,54
10 9 Spieler Linda Gymnasium Isny 2014 35,92 7,08
11 5 Jud Frieda Carl-Laemmle-Gymnasium 2015 35,98 7,14
12 1 Waltner Hannah Verbundschule am Rotmoos 2015 36,75 7,91
13 21 Stocker Matilda ESG 2013 36,88 8,04
14 54 Herrmann Edda Rupert-Neß-Gymnasium 2013 37,29 8,45
15 35 Richter Emilia ESG 2013 37,72 8,88
16 48 Rubackova Anezka ESG 2015 37,75 8,91
17 56 Faltner Sina Verbundschule am Rotmoos 2013 38,47 9,63
18 7 Schwalb Greta ESG 2013 38,69 9,85
19 46 Pretzel Romy Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 39,51 10,67
20 22 Karagniannis Stella ESG Filderstadt 2015 39,55 10,71
21 50 Rohwein Vida Gymnasium Isny 2014 39,66 10,82
22 15 Smollich Sophia Verbundschule am Rotmoos 2014 39,73 10,89
23 26 Mack Nina Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 39,96 11,12
24 39 Jauer Leni Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2014 41,46 12,62
25 11 Enderle Hanna Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2014 42,31 13,47
26 49 Behr Lena ESG Filderstadt 2014 43,16 14,32
27 24 Schmeiser Lea Hans Baldung Gymnasium 2013 43,82 14,98
28 8 Richter Nele ESG Filderstadt 2014 44,20 15,36
29 51 Lütgarth Marie Hans Baldung Gymnasium 2013 44,33 15,49
30 19 Magg Christina Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 44,50 15,66
31 47 Häußler Klara Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 45,07 16,23
32 38 Kleinle Luisa Hans Baldung Gymnasium 2013 45,41 16,57
33 20 Bailer Valerie Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 45,61 16,77
34 59 Parlak Aaliyah Gymnasium Isny 2014 46,01 17,17
35 6 Seif Johanna Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 46,52 17,68
36 58 Fischer Marlene Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 46,98 18,14
37 14 Ergin Sinem Realschule Bad Waldsee 2015 47,46 18,62
38 40 Nitschke Julia Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 47,67 18,83
39 12 Holoch Neah Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 47,76 18,92
40 52 Riepl Leia Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 47,99 19,15
41 36 Zorzi Lara ESG Filderstadt 2014 48,45 19,61
42 25 Ulrich Rosalie Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 50,01 21,17
43 60 Hieber Sophie Hans Baldung Gymnasium 2013 51,06 22,22
44 18 Math Lenia Bize Weissacher Tal / RS 2013 53,42 24,58
45 4 Gernhard Lena Bize Weissacher Tal / RS 2013 55,31 26,47
46 28 Paladi Anastasia Realschule Bad Waldsee 2015 1:21,44 52,60
NAS 32 Beck Leni Bize Weissacher Tal / RS 2014
NAS 34 Seif Rebecca Carl-Laemmle-Gymnasium 2014
NAS 43 Bader Elina Verbundschule am Rotmoos 2014
NIZ 3 Holz Elsa Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2014
NIZ 30 Seeberger Sophia Anna-Essinger-Gymnasium 2013
NIZ 33 Ruchti Pia Carl-Laemmle-Gymnasium 2014
NIZ 44 Zäpf Hannah Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2015
NIZ 45 Kayser Zoe Bize Weissacher Tal / RS 2015
DSQ 17 Baumann Lara Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2015 TF
DSQ 31 Trefz Marie Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2014 TF
DSQ 42 Wachter Pia Realschule Bad Waldsee 2015 TF
DSQ 53 Tafferner Aylin Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 TF
DSQ 55 Rost Lenya Realschule Bad Waldsee 2014 TF
DSQ 57 Garcia Lara Bize Weissacher Tal / RS 2015 TF
U14 Jungen/Mixed
1 67 Sandmaier Jonas Gymnasium Isny 2014 27,36
2 124 Bayh Maximilian Gymnasium Isny 2014 27,71 0,35
3 105 Wellner Quirin Gymnasium Isny 2015 28,35 0,99
4 74 Schweizer Felix Schlossgymnasium Kirchheim 2014 28,42 1,06
5 89 Frank Oskar Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen 2014 28,43 1,07
6 78 Schäfer Lutz Verbundschule am Rotmoos 2014 28,69 1,33
7 86 Rimmele Paul Gymnasium Isny 2013 28,76 1,40
8 108 Uitz Philipp Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen 2015 29,35 1,99
9 72 Heuser Vincent Rupert-Neß-Gymnasium 2013 29,57 2,21
10 71 Herrmann Jakob Schule am Schlosspark Aulendorf 2013 29,60 2,24
11 91 Pfaff Jonathan Rupert-Neß-Gymnasium 2014 30,36 3,00
12 79 Ziolko Tim Verbundschule am Rotmoos 2015 31,07 3,71
13 127 Heuser Henri Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen 2015 31,63 4,27
14 90 Braun Mena Schule am Schlosspark Aulendorf 2014 31,80 4,44
15 70 Uitz Elisa Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen 2013 31,99 4,63
16 69 Heinzelmann Samuel Hans Baldung Gymnasium 2015 32,17 4,81
17 66 Stumpf Magnus Gymnasium Isny 2016 32,37 5,01
18 104 Spieler Philipp Gymnasium Isny 2014 32,46 5,10
19 117 Sontheim Sebastian Verbundschule am Rotmoos 2014 32,87 5,51
20 84 Wacker Tim ESG Filderstadt 2013 34,01 6,65
21 113 Grether Finn Schlossgymnasium Kirchheim 2013 34,06 6,70
22 112 Lutz Viktoria Schlossgymnasium Kirchheim 2015 34,20 6,84
23 87 Full Julius Gymnasium Isny 2014 34,43 7,07
24 93 Armbruster Laurin Schlossgymnasium Kirchheim 2013 34,99 7,63
25 133 Thaler Florian Studienkolleg St. Johann Blönried 2014 35,28 7,92
26 125 Link Maurice Gymnasium Isny 2013 36,58 9,22
27 123 Wasmer Niklas Gymnasium Isny 2015 36,69 9,33
28 110 Graf Vitus Rupert-Neß-Gymnasium 2015 36,99 9,63
29 118 Ahr Jeremias Verbundschule am Rotmoos 2014 37,23 9,87
30 107 Dorsch Elias Hans Baldung Gymnasium 2014 37,32 9,96
31 65 Flaig Simon ESG Filderstadt 2013 37,69 10,33
32 141 Halder Leonard Gymnasium Isny 2013 37,72 10,36
33 143 Bihr Luis Rupert-Neß-Gymnasium 2013 37,73 10,37
34 134 Faltner Jonah Verbundschule am Rotmoos 2013 37,94 10,58
35 77 Allgäuer Jonathan Studienkolleg St. Johann Blönried 2014 38,68 11,32
36 96 Herrmann Theo Studienkolleg St. Johann Blönried 2014 38,76 11,40
37 63 Mast Alfred Carl-Laemmle-Gymnasium 2015 39,02 11,66
38 126 Sperlich Maximilian Hans Baldung Gymnasium 2014 39,31 11,95
39 102 Neuer Katharina Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 39,92 12,56
40 106 Breyer Tim Gymnasium Isny 2013 40,10 12,74
41 75 Krohm Noah Schlossgymnasium Kirchheim 2014 40,13 12,77
42 101 Riedmüller Maximilian Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 40,64 13,28
43 122 Hollaus Henry ESG Filderstadt 2013 41,05 13,69
85 Baumann Paula Gymnasium Isny 2015 41,05 13,69
45 88 Sickor Matti Hans Baldung Gymnasium 2014 41,24 13,88
46 128 Mats Osthoff Schule am Schlosspark Aulendorf 2013 41,30 13,94
47 135 Sontheim Paul Verbundschule am Rotmoos 2015 41,38 14,02
48 131 Dielhenn Moritz Schlossgymnasium Kirchheim 2013 41,59 14,23
49 142 Schön Vitus Hans Baldung Gymnasium 2014 41,92 14,56
50 115 Herrmann Pia Studienkolleg St. Johann Blönried 2014 42,35 14,99
51 82 Lippold Jonne Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 42,52 15,16
52 92 Staib Charlotte Rosenstein-Gymnasium Heubach 2015 42,75 15,39
53 137 Branz Inken-Christin Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 45,65 18,29
54 120 Böhringer Moritz Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 45,71 18,35
55 80 Leuchtenmüller Sofia Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2014 46,01 18,65
56 129 Fimpel Markus Rupert-Neß-Gymnasium 2014 47,37 20,01
57 73 Mezger Pauline Rosenstein-Gymnasium Heubach 2015 47,55 20,19
58 76 Lorinser Julian Realschule Bad Waldsee 2015 48,58 21,22
59 111 Wohlfrom Joshua Rosenstein-Gymnasium Heubach 2014 48,85 21,49
60 95 Hartwig Samu Realschule Bad Waldsee 2015 49,32 21,96
61 98 Holzer Hannes Verbundschule am Rotmoos 2014 49,56 22,20
62 100 Rombold Theodor Tobias Bize Weissacher Tal / RS 2015 49,99 22,63
63 121 Mayer Amelie Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 51,49 24,13
64 114 Binder Lotta Realschule Bad Waldsee 2015 51,89 24,53
65 99 Escher Marilu Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2015 52,11 24,75
66 138 Schmucker Tobias Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 52,83 25,47
67 94 Dörfer Levi Schlossgymnasium Kirchheim 2013 52,88 25,52
68 61 Strohmaier Ben Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2013 58,11 30,75
NAS 62 Müller Raphael Bize Weissacher Tal / RS 2014
NAS 119 Moser Martin Manuel Bize Weissacher Tal / RS 2015
NAS 130 Müller Luisa Schlossgymnasium Kirchheim 2013
NAS 132 Karg Henry Realschule Bad Waldsee 2015
NAS 136 Dinkel Elena Bize Weissacher Tal / RS 2015
NAS 144 Kiebler Emilian Verbundschule am Rotmoos 2014
NIZ 83 Giersch Maximilian Carl-Laemmle-Gymnasium 2013
NIZ 103 Hofer Joshua ESG Filderstadt 2013
NIZ 109 Allgeier Leon Schule am Schlosspark Aulendorf 2013
DSQ 64 Gretzinger Johannes Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 TF
DSQ 68 Spähnle Lisa Gymnasium Isny 2014 TF
DSQ 81 Feiden Max Bize Weissacher Tal / RS 2014 TF
DSQ 97 Kempten Ben Verbundschule am Rotmoos 2014 TF
DSQ 139 Fessler Kuno ESG Filderstadt 2013 TF
DSQ 140 Müller Raphael Gymnasium Isny 2015 TF

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
23.01.2026 | Oberjoch (GER)